¤¤ Pro Manager ¤¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤¤ Pro Manager ¤¤

Viens choisir ton équipe et mène-la le plus haut possible
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

 

 Effectif du Club

Aller en bas 
AuteurMessage
Sefiux
@D!N!$TR@T€UR
@D!N!$TR@T€UR
Sefiux


Nombre de messages : 51
Age : 33
Date d'inscription : 31/10/2007

Effectif du Club Empty
MessageSujet: Effectif du Club   Effectif du Club EmptyMer 31 Oct - 17:55

DREYER Mathieu FranceFRA 20/03/1989 Gardien 1.87 78
GAVANON Jérémy FranceFRA 20/09/1983 Gardien 1.82 74
RICHERT Teddy FranceFRA 21/09/1974 Gardien 1.82 79

AFOLABI Rabiu NigeriaNGA 18/04/1980 Défenseur 1.83 70
BRECHET Jérémie FranceFRA 14/08/1979 Défenseur 1.86 77
DAF Omar SénégalSEN 12/02/1977 Défenseur 1.77 70
DRAME Boukary SénégalSEN 22/07/1985 Défenseur 1.80 75
EL-BOUNADI Hakim FranceFRA 09/08/1986 Défenseur 1.82 77
JOKIC Bojan SlovénieSLN 17/05/1986 Défenseur 1.76 75
JOSSE Maxime FranceFRA 21/03/1987 Défenseur 1.87 80
N'DJAMA IROUME Armand CamerounCAM 16/04/1988 Défenseur 1.81 75
NDAW Guiranne SénégalSEN 24/04/1984 Défenseur 1.89 78
PERQUIS Damien FranceFRA 10/04/1984 Défenseur 1.82 75
PICHOT Stéphane FranceFRA 02/09/1976 Défenseur 1.78 75
REY Cédric FranceFRA 25/08/1984 Défenseur 1.78 70

DALMAT Stéphane FranceFRA 16/02/1979 Milieu 1.80 76
GENGHINI Benjamin FranceFRA 16/12/1985 Milieu 1.74 61
ISABEY Mickael FranceFRA 20/02/1975 Milieu 1.69 62
MATHIS Lionel FranceFRA 04/10/1981 Milieu 1.74 69
NOGUEIRA Vincent FranceFRA 16/01/1988 Milieu 1.69 54
PITAU Romain FranceFRA 08/08/1977 Milieu 1.78 70
SENE Badara SénégalSEN 19/11/1984 Milieu 1.90 77

BIRSA Valter SlovénieSLN 07/08/1986 Attaquant 1.84 79
DAGANO Moumouni Burkina FasoBUF 01/01/1981 Attaquant 1.86 82
ERDING Mevlut TurquieTUR 25/02/1987 Attaquant 1.79 69
GRAX Sébastien FranceFRA 23/06/1984 Attaquant 1.78 74
MAURICE-BELAY Nicolas FranceFRA 19/04/1985 Attaquant 1.80 67
PANCRATE Fabrice FranceFRA 02/05/1980 Attaquant 1.85 80
QUERCIA Julien FranceFRA 17/08/1986 Attaquant 1.68 65
VARGAS Gonzalo UruguayURU 22/09/1981 Attaquant 1.73 76
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif du Club
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif du Club
» Effectif du Club
» Effectif du Club
» Effectif du Club
» Effectif du Club

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤¤ Pro Manager ¤¤ :: Bureaux des Clubs :: Fanatic Ligua :: Sochaux-
Sauter vers: